Polski
Waluta PLN
Ampiltrony - lampa mikrofalowa szerokopasmowa o dużej mocy kupić w Piaseczno
Kupić Ampiltrony - lampa mikrofalowa szerokopasmowa o dużej mocy
Ampiltrony - lampa mikrofalowa szerokopasmowa o dużej mocy

Ampiltrony - lampa mikrofalowa szerokopasmowa o dużej mocy

Towar od producenta
Na stanie
Podaj cenę sprzedawcy
Dostawa:
Sprzedawca
Polska, Piaseczno
(Pokazać na mapie)
+48  
Wyświetl telefony
Opis
Typ
Frequency
MHz
RF bandwidth
MHz
RF drive power
kW
Peak output power
kW
Pulse duration
µs
Average output power
W
Peak anode voltage
kV
Peak anode current
A
Heater voltage2
V
Heater current2
A
RF connectors Cooling3
LM112 L band 100 3.5 50 10.6 330 10-12 10-15 4.5-6.5 30 Waveguide M14 L-anode
LM113 L band 100 40 400 10 2500 24-29 27-32 4.8-6.8 30 Waveguide M14 L-anode FA-RF output
LA118B L band 100 4 50 12 500 9.5-11.5 12-16 4.6-6.0 28 Input-N type Output-coax 1 5/8" L-anode
LA120A L band 100 8 100 12 1500 12-15 13-18 5.2-6.8 30 Input-N type Output-coax 1 5/8" L-anode
LA114 L band 100 6 100 22 800 12-15 13-18 5.2-6.8 30-31.5 Waveguide M14 L-anode
LA115 L band 100 75 600 20 4300 28-34 30-35 5.2-6.8 30 Waveguide R14 L-anode FA-RF input and output
LA115-bis4 L band 100 600 1200 20 7400 34-41 28-35 4.5-7 30-31.5 Waveguide R14 L-anode FA-RF input and output
LA116 L band 100 35 400 50 7000 27-30 21-31 4.5-7 30 Waveguide R14 L-anode FA-RF input and output
SA311 S band 200 6 90 10 700 19-24 9-12 4.4-5.8 30 Waveguide R32 L-anode
SA312 S band 200 75 520 9 2400 36-43 21-28 7-9 32 Waveguide R32 L-anode
SA313 S band 200 6 105 11 950 19-24 9-12 4-7 32 Waveguide R32 L-anode
SA314 S band 200 90 700 10 4400 40-46 27-33 7-10 32 Waveguide R32 L-anode
Skontaktować się ze sprzedającym
Ampiltrony - lampa mikrofalowa szerokopasmowa o dużej mocy
Ampiltrony - lampa mikrofalowa szerokopasmowa o dużej mocy
We recommend to see
Sposób dostawy
Porównaj0
WyczyśćWybrane pozycje: 0